您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計, 圓,NU30/1120K/VA901軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFNU30/1120K/VA901圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計, 圓,并庫存同類進口品牌的SKF NU30/1120K/VA901軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
型號:NU30/1120K/VA901 | 更新時間:2025.01.10 |
品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計, 圓 |
內(nèi)徑(d):1120mm | 外徑(D):1580mm |
厚度(B):345mm | 瀏覽量:2252 |
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計, 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
1120 | 1580 | 345 | 15700 | 39000 | 2320 | 190 | 240 | 2150 | NU 30/1120 K/VA901 | - |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]