您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈,NA2202.2RS軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFNA2202.2RS不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈,并庫(kù)存同類進(jìn)口品牌的SKF NA2202.2RS軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):NA2202.2RS | 更新時(shí)間:2025.01.30 |
品牌:SKF | 系列:不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈 |
內(nèi)徑(d):35mm | 外徑(D):15mm |
厚度(B):13.8mm | 瀏覽量:4377 |
不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈 | |||||||||||
公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
35 | 15 | 13,8 | 7,21 | 9 | 1,04 | 9,65 | 13,7 | 5000 | 0,075 | NA 2202.2RS |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]