您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi),241/800ECA/W33軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKF241/800ECA/W33球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi),并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF 241/800ECA/W33軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
型號(hào):241/800ECA/W33 | 更新時(shí)間:2025.01.28 |
品牌:SKF | 系列:球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi) |
內(nèi)徑(d):800mm | 外徑(D):1280mm |
厚度(B):475mm | 瀏覽量:1429 |
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
800 | 1280 | 475 | 18400 | 40500 | 2320 | 140 | 200 | 2300 | 241/800 ECA/W33 |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話(huà):18021619717
郵箱:[email protected]